AGUA MINERAL
|
MARCA |
LOCALIDAD |
CANTIDAD |
| AGUA DE ALMEDIJAR | ALMEDIJAR - CASTELLÓN | |
| AGUA DE BEJÍS | BEJÍS - CASTELLÓN | |
|
PILOÑA - ASTURIAS |
4 |
|
| AGUA DE CABRILS | CABRILS - BARCELONA | |
| AGUA DE CANTALAR | MORATALLA - MURCIA | |
| AGUA DE CAÑIZAR | CAÑIZAR DEL OLIVAR - TERUEL | |
| AGUA DE CUEVAS | ALLER - ASTURIAS | |
| AGUA DE CHOVAR | CHOVAR - CASTELLÓN | |
| AGUA DE MIJAS | MIJAS - MÁLAGA | |
| AGUA DE SAN ROQUE | SAN ROQUE - TENERIFE | 1 |
| AGUA DE SICILIA | 1 | |
| AGUA DE SIERRA | 6 | |
| AGUA DE TEROR | TEROR - LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | 1 |
| AGUA DE VILLAMARIA | 1 | |
| AGUA DEL MONTSENY | SANT ESTEVE DE PALAUTORDERA - BARCELONA | 2 |
| AGUA DEL ROSAL | CALERA Y CHOZAS - TOLEDO | 2 |
| AGUA SANA | BAIONA - PONTEVEDRA | 2 |
| AGUA VITAL DE FOURNIER | LA GARRIGA - BARCELONA | 3 |
| AGUAS DE MANZANEDA | MANZANEDA - TERUEL | |
| AGUAVIDA | CASARABONELA - MALAGA | 2 |
| AGUAVIDA VIDAL | LA PILARICA - TERUEL | 1 |
| ALCATASA | 1 | |
| ALZOLA | ELGOIBAR - GUIPUZCOA | |
| AQUABONA | 1 | |
| BABILAFUENTE | BABILAFUENTE - SALAMANCA | 1 |
| BAL BELLÚS | 6 | |
| BASTIDA | ALARÓ - BALEARES | 3 |
| BELASCOAIN | BELASCOAIN - NAVARRA | 3 |
| BELAFONT | 1 | |
| BENASSAL | BENASSAL - CASTELLON | 3 |
| BENASALENSE | 1 | |
| BETELU | BETELU - NAVARRA | 1 |
| BEZOYA | ORTIGOSA DEL MONTE - SEGOVIA | 11 |
| BINIFALDÓ | ESCORCA - BALEARES | 3 |
| BLANCAGUA | BLANCA - MURCIA | |
| BONAQUA | 1 | |
| BURRIACH | ARGENTONA - BARCELONA | 3 |
| CABREIORA | VERIN - ORENSE | 9 |
| CABRERA | 1 | |
| AGUAS DE CALABOR | PEDRALBA DE PRADERIA - ZAMORA | 2 |
| CALDES DE BOÍ | BARRUERA - LLEIDA | 4 |
| CANTALAR | 4 | |
| CARRIZAL | SAN ANDRES DE RABANEDO - LEON | 2 |
| CASTROVITA | CASTROMONTE - VALLADOLID | 4 |
| CORCONTE | VALLE DE VALDEBEZANA - BURGOS | 2 |
| DEIA | 1 | |
| DELCHUS | AYORA - VALENCIA | |
| DON PEPE | ALDEATEJADA - SALAMANCA | 1 |
| DROPER | 1 | |
| EL CAÑAR | JARABA - ZARAGOZA | |
| EL PORTELL | MONTSERRAT - VALENCIA | |
| EBAMSA | AMER - BARCELONA | 2 |
| EYCAM | CALDES DE MALAVELLA - GIRONA | 2 |
| FIRGAS | FIRGAS - LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | 1 |
| FONFREDA | 2 | |
| FONJARABA | 1 | |
| FONSANA | LA CABRERA - MADRID | 5 |
| FONT AGUDES | ARBÚCIES - GIRONA | |
| FONT BONA | ORPI - BARCELONA | |
| FONT DE LA CALA | 1 | |
| FONT DEL CAMI | LA SECUITA - TARRAGONA | |
| FONT DEL PI | GUISSONA - LLEIDA | |
| FONT DEL REGAS | ARBÚCIES - GIRONA X | 1 |
| FONT DES TEIX | BUNYOLA - BALEARES | 3 |
| FONT D`ELCA | SALEM - VALENCIA X | |
| FONT D`OR | SANT HILARI SACALM - GIRONA X | 10 |
| FONT FONDA | VALDEMOSSA - BALEARES | 3 |
| FONT MAJOR | ESCORCA - BALEARES | 2 |
| FONT NOVA | AIGUAMÚRCIA - TARRAGONA | |
| FONT SELVA | SANT HILARI SACALM - GIRONA | 1 |
| FONT SOL | LA FONT DE LA FIGUERA - VALENCIA | 1 |
| FONT SORDA | ALARÓ - BALEARES | 3 |
| FONT VELLA | SANT HILARI DE SACALM - GIRONA | 14 |
| FONTALEGRE | VILADRAU - GIRONA | 1 |
| FONTDALT | REUS - TARRAGONA | |
| FONTEBLANCA | 1 | |
| FONTECABRAS | JARABA - ZARAGOZA | |
| FONTECELTA | SARRIÁ - LUGO | 5 |
| FONTEFORTE | LANJARÓN - GRANADA | 1 |
| FONTEIDE | 2 | |
| FONTEMILLA | SIGÜENZA - GUADALAJARA | 2 |
| FONTENOVA | VERÍN - ORENSE | 8 |
| FONTER | ARNER - GIRONA | 13 |
| FONTJARABA | JARABA - ZARAGOZA | |
| FORAL | 3 | |
| FUENSANTA | NAVA - ASTURIAS | 14 |
| FUENTEVERA | CALERA Y CHOZAS - TOLEDO | 2 |
| FUENTE ALEGRE | 2 | |
| FUENTE ALTA | VILAFLOR - TENERIFE | 2 |
| FUENTE BRUMA | GÁLDAR - LAS PALMAS DE GRAN CANARIAS | |
| FUENTE DEL VAL | MONDARIZ - PONTEVEDRA | 13 |
| FUENTE LIVIANA | HUERTA DEL MARQUESADO - CUENCA | 2 |
| FUENTE MADRE | LOS NAVALMORALES - TOLEDO | |
| FUENTE PRIMAVERA | REQUENA - VALENCIA | |
| FUENTE VIDRIO | CARAVACA DE LA CRUZ - MURCIA | |
| FUENTES DE LEBANZA | 1 | |
| FUENTPINOS | 1 | |
| GALEA | SIERO - ASTURIAS | |
| GUAYADEQUE | AGÜIMES - LAS PALMAS DE GRAN CANARIAS | |
| HOZNAYO | 3 | |
| IMPERIAL | CALDES DE MALAVELLA - GIRONA | 4 |
| INSALUS | LIZARTZA - GUIPUZCOA | 11 |
| L`AVELLA | CATÍ - CASTELLÓN X | |
| LA FAVORITA | CARABAÑA - MADRID | 1 |
| LA IDEAL I | FIRGAS - LAS PALMAS DE GRAN CANARIAS | |
| LA IDEAL II | FIRGAS - LAS PALMAS DE GRAN CANARIAS | |
| LA PAZ | MARMOLEJO - JAÉN | 3 |
| LA PLATINA | SALAMANCA - SALAMANCA | |
| LANJARON | LANJARÓN - GRANADA | 19 |
| LES CREUS | CALDES DE MALAVELLA - GIRONA | 15 |
| LOS RISCOS | ALBURQUERQUE - BADAJOZ | 1 |
| LUNARES | JARABA - ZARAGOZA | 3 |
| LLANOREL | MACASTRE - VALENCIA | |
| MALAVELLA | CALDES DE MALAVELLA - GIRONA | 16 |
| MANALBA | 1 | |
| MARMOLEJO | MARMOLEJO - JAEN | 3 |
| MONDARIZ | MONDARIZ - PONTEVEDRA | 10 |
| MONTE PINOS | ALMAZÁN - SORIA | 3 |
| MONTEVERDE | - SEVILLA | 5 |
| NEVAL | MORATALLA - MURCIA | |
| OROTANA | ARTANA - CASTELLÓN | 1 |
| PANTICOSA | PANTICOSA - HUESCA | |
| PALLARS | RIALP - LLEIDA | |
| PASCUAL | 2 | |
| PEÑACLARA | TORRECILLA EN CAMEROS - LA RIOJA | 4 |
| PEÑARAL | PEGO - ALICANTE | |
| PERLA DE PANTICOSA | 1 | |
| PINALITO | VILAFLOR - TENERIFE | |
| PINEO | ESTAMARIU - LLEIDA | 1 |
| QUESS | PILOÑA - ASTURIAS | |
| RIBAGORZA | GRAUS - HUESCA | 1 |
| RIBES | RIBES DE FRESER - GIRONA | |
| ROQUE NUBLO | TEJEDA - GRAN CANARIA | 3 |
| SAN ANTÓN | FIRGAS - LAS PALMAS DE GRAN CANARIAS | 2 |
| SANCHIS | FONT DE LA FIGUERA - VALENCIA | 1 |
| SAN NARCISO | CALDES DE MALAVELLA - GIRONA | 9 |
| SAN VICENTE | LANJARÓN - GRANADA | |
| SANT ANIOL | SANT ANIOL DE FENESTRES - GIRONA | 3 |
| SANXINES | BAMIO - PONTEVEDRA |
2 |
| SIERRA BONELLA | CASARABONELA - MALAGA | |
| SIERRA NEVADA | 1 | |
| SIETE AGUAS | SIETE AGUAS - VALENCIA | 1 |
| SOLAN DE CABRAS | BETETA - CUENCA | 6 |
| SOLARES | SOLARES- MEDIA CUDEYO - CANTABRIA | 2 |
| SOUSAS | VERIN - ORENSE | 10 |
| VALTORRE | BELBÍS DE LA JARA - TOLEDO | 1 |
| VERI | BISAURRI - HUESCA | 10 |
| VICHY CATALAN | CALDES DE MALAVELLA - GIRONA | 25 |
| VILADRAU | ARBÚCIES - GIRONA | 3 |
| VILAFORT | VILAFLOR - TENERIFE | 5 |
| VILAJUÏGA | VILAJUÏGA - GIRONA | 2 |
| VILAS DEL TURBÓN | TORRE LA RIBERA - HUESCA | 3 |
| VITAL | 2 | |
| VIVARIS | AMER - GIRONA | 1 |
| ZAMBRA | ZAMBRA - CÓRDOBA | 2 |
| DESCONOCIDAS | ||
| TOTAL | 419 |