AGUA MINERAL
|
MARCA |
LOCALIDAD |
CANTIDAD |
| AGAETE | AGAETE - LAS PALMAS |
2 |
| AGUA DE ALCANTUD | ALCANTUD - CUENCA | |
| AGUA DE ARGENTONA | ARGENTONA - BARCELONA | |
| AGUA DE ALMEDIJAR | ALMEDIJAR - CASTELLÓN | |
| AGUA DE BEJÍS | BEJÍS - CASTELLÓN | |
|
PILOÑA - ASTURIAS |
12 |
|
| AGUA DE BULLENTO | ||
| AGUA DE CABRILS | CABRILS - BARCELONA | |
| AGUA DE CANTALAR | CARAVACA DE LA CRUZ - MURCIA | 5 |
| AGUA DE CAÑIZAR | CAÑIZAR DEL OLIVAR - TERUEL | |
| AGUA DE CLARA | ||
| AGUA DE CUEVAS | ALLER - ASTURIAS | |
| AGUA DE CHOVAR | CHOVAR - CASTELLÓN | |
| AGUA DE LA PALMA | LA PALMA | 1 |
| AGUA DE LOZOYA | ||
| AGUA DE MORNA | ||
| AGUA DE MIJAS | MIJAS - MÁLAGA | |
| AGUA DE ROCALLAURA | ||
| AGUA DE RODAS | PAU | |
| AGUA ROQUERA | ||
| AGUA DE SALENYS | SANTA CRISTINA DE'ARO - GIRONA | 2 |
| AGUA DE SAN ROQUE | SAN ROQUE - TENERIFE | 2 |
| AGUA DE SICILIA | JARABA - ZARAGOZA | 1 |
| AGUA DE URBERUAGA | MARKINA - VIZCAYA | |
| AGUA DE VILLAMARIA | NAVAMORCUENDE - TOLEDO | 1 |
| AGUA DEL CAROL | VALLBONA - BARCELONA | 1 |
| AGUA DEL GREVOL | ||
| AGUA DEL MONTSENY | SANT ESTEVE DE PALAUTORDERA - BARCELONA | 3 |
| AGUA DEL VALLE DEL CARDO | ||
| AGUA DEL VALLE S. DANIEL | GIRONA | |
| AGUA DEL ROSAL | CALERA Y CHOZAS - TOLEDO | 2 |
| AGUA ROQUERA | TARREGA | |
| AGUA SANA | BAIONA - PONTEVEDRA | 3 |
| AGUA SON VENT | ||
| AGUA VIVES | SAGUNTO | |
| AGUA XIFRE MONTNEGRE | SAN CELONI - BARCELONA | |
| AGUAS DE ALZOLA | GUIPÚZCOA | |
| AGUAS DE MANZANEDA | MANZANEDA - TERUEL | |
| AGUAS DE SIERRA | LA FONT DE LA FIGUERA -VALENCIA | 6 |
| AGUAVIDA | CASARABONELA - MALAGA | 3 |
| AGUAVIVA | ||
| AGUAVIVA VIDAL | LA PILARICA - TERUEL | 1 |
| ALCATASA | 1 | |
| ALZOLA | ELGOIBAR - GUIPUZCOA | |
| AMER PALATIN | AMER - GIRONA | |
| AQUAVIA | 1 | |
| AQUABONA | 5 | |
| AQUADOMUS | SALDAÑA - PALENCIA | 1 |
| ARIES | ||
| BABILAFUENTE | BABILAFUENTE - SALAMANCA | 1 |
| BAL BELLÚS | BELLÚS - VALENCIA | 8 |
| BASTIDA | ALARÓ - BALEARES | 5 |
| BELAFONT | 1 | |
| BELASCOAIN | BELASCOAIN - NAVARRA | 3 |
| BENASSAL | BENASSAL - CASTELLON | 6 |
| BENASALENSE | BENASSAL - CASTELLON | 1 |
| BENIRRAS | ||
| BETELU | BETELU - NAVARRA | 1 |
| BEZOYA | ORTIGOSA DEL MONTE - SEGOVIA | 23 |
| BINIFALDÓ | ESCORCA - BALEARES | 5 |
| BLANCAGUA | BLANCA - MURCIA | |
| BONAQUA | 1 | |
| BONELA | ||
| BOYAN | ||
| BULLENTÓ | ||
| BURRIACH | ARGENTONA - BARCELONA | 5 |
| CABREIORA - MAGNA | VERIN - ORENSE | 24 |
| CABRERA | CABRERA DE MAR - BARCELONA | 2 |
| CALABOR | PEDRALBA DE PRADERIA - ZAMORA | 3 |
| CALDES DE BOÍ | BARRUERA - LLEIDA | 9 |
| CARDO | ||
| CARRIZAL | SAN ANDRES DE RABANEDO - LEON | 6 |
| CASA TORRA | ||
| CASTROVITA | CASTROMONTE - VALLADOLID | 5 |
| CLARÁ | ||
| CLARAMUNT | ||
| CODOLIER | ||
| CONAGUA | ||
| CORCONTE | VALLE DE VALDEBEZANA - BURGOS | 5 |
| CRYSTA FINA | ||
| DELCHUS | AYORA - VALENCIA | |
| DON MATIAS | ||
| DON PEPE | ALDEATEJADA - SALAMANCA | 1 |
| DROPER | LAS PALMAS DE GRAN CANARIAS | 1 |
| EBAMSA | AMER - GIRONA | 3 |
| EL CAÑAR | JARABA - ZARAGOZA | |
| EL PARAISO | ||
| EL PORTELL | MONTSERRAT - VALENCIA | |
| ES PINARO | ||
| EYCAM | CALDES DE MALAVELLA - GIRONA | 4 |
| FIRGAS | FIRGAS - LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | 17 |
| FITA SANTA FE | ||
| FONFREDA | 2 | |
| FONJARABA | JARABA - ZARAGOZA | 1 |
| FONSANA | LA CABRERA - MADRID | 5 |
| FONT AGUDES | ARBÚCIES - GIRONA | |
| FONT BONA | ORPI - BARCELONA | |
| FONT DE CA L'ABAT - DEIA | DEIA - BALEARES | 1 |
| FONT DE LA CALA | BALEARES | 1 |
| FONT DEL CAMI | LA SECUITA - TARRAGONA | |
| FONT DEL PI | GUISSONA - LLEIDA | |
| FONT DEL REGAS | ARBÚCIES - GIRONA | 1 |
| FONT DES TEIX | BUNYOLA - BALEARES | 5 |
| FONT D`ELCA | SALEM - VALENCIA | |
| FONT D`OR | SANT HILARI SACALM - GIRONA | 22 |
| FONT FONDA | VALDEMOSSA - BALEARES | 4 |
| FONT JARABA | ||
| FONT MAJOR | ESCORCA - BALEARES | 6 |
| FONT NOVA | AIGUAMÚRCIA - TARRAGONA | |
| FONT PICANT | AMER - GIRONA | 1 |
| FONT SA ROCA | ||
| FONT SELVA | SANT HILARI SACALM - GIRONA | 2 |
| FONT SOL | LA FONT DE LA FIGUERA - VALENCIA | 2 |
| FONT SORDA | ALARÓ - BALEARES | 8 |
| FONT VELLA | SANT HILARI DE SACALM - GIRONA | 25 |
| FONTALEGRE | VILADRAU - GIRONA | 1 |
| FONTDAINA | ALICANTE | |
| FONTDALT | REUS - TARRAGONA | |
| FONTEBLANCA | VALLADOLID | 1 |
| FONTECABRAS | JARABA - ZARAGOZA | |
| FONTECELTA | SARRIÁ - LUGO | 8 |
| FONTDAINA | ||
| FONTEFORTE | LANJARÓN - GRANADA | 1 |
| FONTEIDE | LA OROTAVA - TENERIFE | 8 |
| FONTEMILLA | SIGÜENZA - GUADALAJARA | 6 |
| FONTENOVA | VERÍN - ORENSE | 8 |
| FONTEOR | ||
| FONTER | AMER - GIRONA | 17 |
| FONTS LES DOUS | ||
| FORAL | NAVARRA | 3 |
| FOURNIEL VITAL | LA GARRIGA - BARCELONA | 4 |
| FUENSANTA | NAVA - ASTURIAS | 36 |
| FUENTEVERA | CALERA Y CHOZAS - TOLEDO | 3 |
| FUENTE ALEGRE | 2 | |
| FUENTE ALTA | VILAFLOR - TENERIFE | 2 |
| FUENTE BRUMA | GÁLDAR - LAS PALMAS DE GRAN CANARIAS | |
| FUENTE DEL ORO | ||
| FUENTE DE TEROR | TEROR - LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | 7 |
| FUENTE DEL VAL | MONDARIZ - PONTEVEDRA | 19 |
| FUENTE LIVIANA | HUERTA DEL MARQUESADO - CUENCA | 3 |
| FUENTE MADRE | LOS NAVALMORALES - TOLEDO | |
| FUENTE PRIMAVERA | REQUENA - VALENCIA | |
| FUENTE VIDRIO | CARAVACA DE LA CRUZ - MURCIA | |
| FUENTES DE LEBANZA | SAN SALVADOR DE CANTAMUDA - PALENCIA | 1 |
| FUENTPINOS | ALMAZÁN - SORIA | 2 |
| GALEA | SIERO - ASTURIAS | |
| GUAYADEQUE | AGÜIMES - LAS PALMAS DE GRAN CANARIAS | |
| HERVIDEROS DE COFRENTES | VALENCIA | |
| HOZNAYO | HOZNAYO - CANTABRIA | 3 |
| IBERSOL | ||
| IMPERIAL | CALDES DE MALAVELLA - GIRONA | 6 |
| INSALUS | LIZARTZA - GUIPUZCOA | 22 |
| J. SALETA - SAN HILARIO | SANT HILARI SACALM - GIRONA | |
| JERIBAÑEZ | ||
| KONGA | 1 | |
| KRYSTAL | ||
| L`AVELLA | CATÍ - CASTELLÓN | |
| L`ENZELL | ||
| LA CALDASANA | ||
| LA CAMPANA | MARMOLEJO - JAÉN | |
| LA DEVESA | ||
| LA FAVORITA | CARABAÑA - MADRID | 2 |
| LA GRANJA | ||
| LA IDEAL I | FIRGAS - LAS PALMAS DE GRAN CANARIAS | |
| LA IDEAL II | FIRGAS - LAS PALMAS DE GRAN CANARIAS | |
| LA PAZ | MARMOLEJO - JAÉN | 5 |
| LA PLATINA | SALAMANCA - SALAMANCA | |
| LA ROUREDA | ||
| LA TOSCA | ||
| LANJARON | LANJARÓN - GRANADA | 38 |
| LES CREUS | CALDES DE MALAVELLA - GIRONA | 28 |
| LOS BERRAZALES | ||
| LOS CLOTICOS | BEJIS - CASTELLÓN | |
| LOS RISCOS | ALBURQUERQUE - BADAJOZ | 2 |
| LOS TILOS | ||
| LUNARES | JARABA - ZARAGOZA | 11 |
| LLANOREL | MACASTRE - VALENCIA | |
| MALAVELLA | CALDES DE MALAVELLA - GIRONA | 31 |
| MANALBA | 1 | |
| MARMOLEJO | MARMOLEJO - JAEN | 3 |
| MONASTERIO MONTSERRAT | ||
| MONCLER | ||
| MONDARIZ | MONDARIZ - PONTEVEDRA | 16 |
| MONT ALT | ||
| MONTE PINOS | ALMAZÁN - SORIA | 9 |
| MONTEVERDE | SEVILLA | 7 |
| MONTTEIX | ||
| NA TACONERA | ||
| NEVAL | MORATALLA - MURCIA | |
| OROTANA | ARTANA - CASTELLÓN | 1 |
| OURO FINO | ||
| PALLARS | RIALP - LLEIDA | |
| PASCUAL | 3 | |
| PEÑACLARA | TORRECILLA EN CAMEROS - LA RIOJA | 5 |
| PEÑARAL | PEGO - ALICANTE | |
| PERLA DE PANTICOSA | PANTICOSA - HUESCA | 1 |
| PINALITO | VILAFLOR - TENERIFE | 5 |
| PINEO | ESTAMARIU - LLEIDA | 5 |
| PIRINEA | 3 | |
| PRODUCTES COOP | ||
| QUESS | PILOÑA - ASTURIAS | |
| RIBAGORZA | GRAUS - HUESCA | 1 |
| RIBES | RIBES DE FRESER - GIRONA | 1 |
| ROCAFORT | ROCAFORT - LLEIDA | 1 |
| ROCALLAURA | ROCALLAURA -LLEIDA | |
| ROQUE NUBLO | TEJEDA - GRAN CANARIA | 5 |
| SAN ANDRES | SAN ANDRES DE RABANEDO - LEÓN | 2 |
| SAN ANTÓN | FIRGAS - LAS PALMAS DE GRAN CANARIAS | 8 |
| SAN NARCISO | CALDES DE MALAVELLA - GIRONA | 14 |
| SAN VICENTE | LANJARÓN - GRANADA | |
| SANT ANIOL | SANT ANIOL DE FENESTRES - GIRONA | 11 |
| SANTA CATALINA | ||
| SANTA CLARA | ||
| SANTA MARINA | ||
| SANCHIS | LA FONT DE LA FIGUERA -VALENCIA | 1 |
| SANXINES | BAMIO - PONTEVEDRA |
2 |
| SARICA | ||
| SELLARIM | ||
| SIERRA BONELLA | CASARABONELA - MALAGA | |
| SIERRA CAZORLA | ||
| SIETE AGUAS | SIETE AGUAS - VALENCIA | 1 |
| SOBRON Y SOPORTILLA | ||
| SOLAN DE CABRAS | BETETA - CUENCA | 6 |
| SOLARES | SOLARES- MEDIA CUDEYO - CANTABRIA | 6 |
| SON VENT | 1 | |
| SOUSAS | VERIN - ORENSE | 17 |
| URALAI | BELASCOAIN - NAVARRA | 1 |
| URBERUAGA | ||
| UYALFAS | ||
| VALLE DE CARDÓ | BENIFALLET - TARRAGONA | |
| VALTORRE | BELBÍS DE LA JARA - TOLEDO | 1 |
| VENITEL | ||
| VENTA DEL HOYO | ||
| VERI | BISAURRI - HUESCA | 36 |
| VICHY CATALAN | CALDES DE MALAVELLA - GIRONA | 68 |
| VILADRAU | ARBÚCIES - GIRONA | 3 |
| VILAFLOR | VILAFLOR - TENERIFE | 10 |
| VILAJUÏGA | VILAJUÏGA - GIRONA | 9 |
| VILAS DEL TURBÓN | TORRE LA RIBERA - HUESCA | 6 |
| VILLAZA | ORENSE | 1 |
| VITAL | 3 | |
| VIVARIS | AMER - GIRONA | 4 |
| VIVES | ||
| ZAMBRA | ZAMBRA - CÓRDOBA | 3 |
| DESCONOCIDAS | 2 | |
| LOGOTIPOS MARCAS ESPAÑOLAS | ||
| AGUAS ESPAÑA | 845 | |
| AGUAS EXTRANJERAS | 518 | |
| AZUL - TENGO ROJO - NO TENGO NEGRO - NO SE SI AHI | ||
| TOTAL AGUAS | 1330 |